2002年5月31日-6月30日,32支球队在韩国和日本20座球场展开64场角逐。巴西队七战全胜夺得第五冠,罗纳尔多决赛独中两元。
小组赛48场,淘汰赛16场。决赛于6月30日在横滨国际综合竞技场举行。
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/15 | 德国 vs 巴拉圭 | 1-0 |
| 1/8决赛 | 6/16 | 瑞典 vs 塞内加尔 | 1-2 (金球) |
| 1/4决赛 | 6/21 | 英格兰 vs 巴西 | 1-2 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 韩国 vs 西班牙 | 0-0 (5-3点) |
| 半决赛 | 6/25 | 德国 vs 韩国 | 1-0 |
| 半决赛 | 6/26 | 巴西 vs 土耳其 | 1-0 |
| 决赛 | 6/30 | 巴西 vs 德国 | 2-0 |
中国队首次晋级世界杯,小组赛分别对阵哥斯达黎加、巴西、土耳其。三战皆负,进0球失9球。但肇俊哲、杨晨曾击中门柱,遗憾未能破门。
| 日期 | 对手 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月4日 | 哥斯达黎加 | 0-2 |
| 6月8日 | 巴西 | 0-4 |
| 6月13日 | 土耳其 | 0-3 |
⚡ 肇俊哲远射中柱,杨晨凌空抽射击中横梁,距离中国世界杯首球只差几厘米。
| 组别 | 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A | 5/31 | 法国 vs 塞内加尔 | 0-1 |
| A | 6/1 | 乌拉圭 vs 丹麦 | 1-2 |
| B | 6/2 | 西班牙 vs 斯洛文尼亚 | 3-1 |
| C | 6/3 | 巴西 vs 土耳其 | 2-1 |
| C | 6/4 | 中国 vs 哥斯达黎加 | 0-2 |
| D | 6/4 | 韩国 vs 波兰 | 2-0 |
| E | 6/5 | 德国 vs 沙特 | 8-0 |
| F | 6/6 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 1-0 |
| G | 6/8 | 意大利 vs 克罗地亚 | 1-2 |
| H | 6/9 | 日本 vs 俄罗斯 | 1-0 |
完整64场比赛可查阅FIFA官方记录,以上为部分精选对决。